![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
prezzo: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parametri tecnici
Angolo di curvatura massimo | 180 | lunghezza facoltativa di modello | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Bending Diameter | 14mm | peso | 4m | 6m | 9m | ||||
Potere installato | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisione della macchina | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
Tipo di staffe | 11 | capacità d'elaborazione | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
prezzo: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parametri tecnici
Angolo di curvatura massimo | 180 | lunghezza facoltativa di modello | 4m/6m/9m | ||||||
Max. Bending Diameter | 14mm | peso | 4m | 6m | 9m | ||||
Potere installato | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisione della macchina | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
Tipo di staffe | 11 | capacità d'elaborazione | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |