![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
prezzo: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parametri tecnici
MassimoAngolo di piegatura | 180 | modello lunghezza opzionale | 4m/6m/9m | ||||||
MassimoDiametro di curvatura | 14 mm | peso | 4 m | 6m | 9m | ||||
Potenza installata | 8,4 kW | 1400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
Precisione della macchina | ±2 | L*L*A | 4110*1250*1180mm | ||||||
Tipo di staffe | 11 | capacità di elaborazione | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
prezzo: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Cassa del compensato |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parametri tecnici
MassimoAngolo di piegatura | 180 | modello lunghezza opzionale | 4m/6m/9m | ||||||
MassimoDiametro di curvatura | 14 mm | peso | 4 m | 6m | 9m | ||||
Potenza installata | 8,4 kW | 1400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
Precisione della macchina | ±2 | L*L*A | 4110*1250*1180mm | ||||||
Tipo di staffe | 11 | capacità di elaborazione | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |