|
|
| Marchio: | GUTE |
| Numero modello: | SWW22 |
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | 15000-18000USD/SET |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa del compensato |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
![]()
Parametri tecnici
| Max. Angolo di piegatura | 180 | lunghezza opzionale del modello | 4m/6m/9m | ||||||
| Diametro di piegatura | 22 mm | peso | 4 metri | 6 metri | 9 m | ||||
| Potenza installata | 8.4kw | 1400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
| Precisione della macchina | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180 mm | ||||||
| Tipo di stirpi | 11 | capacità di trasformazione | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | GUTE |
| Numero modello: | SWW22 |
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | 15000-18000USD/SET |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa del compensato |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
![]()
Parametri tecnici
| Max. Angolo di piegatura | 180 | lunghezza opzionale del modello | 4m/6m/9m | ||||||
| Diametro di piegatura | 22 mm | peso | 4 metri | 6 metri | 9 m | ||||
| Potenza installata | 8.4kw | 1400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
| Precisione della macchina | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180 mm | ||||||
| Tipo di stirpi | 11 | capacità di trasformazione | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()