| Marchio: | GUTE |
| Numero modello: | TWY36D |
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | 1600-1800USD/SET |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa del compensato |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Curvatrice per barre d'acciaio da 36 mm
![]()
Curvatrice a spirale per tondini/Macchina per la curvatura ad arco di tondini
La profilatrice che produciamo è un'attrezzatura ad alta efficienza per la curvatura di profili con varie specifiche, ad esempio, acciaio a canale, angolari, travi a H, travi a I, acciaio piatto, tubi quadrati, tubi tondi e quadrati, può pre-curvare l'estremità dei profili e curvare a forma rotonda, anello, arco, spirale, ampiamente utilizzata in campo aerospaziale, petrolchimico, idroelettrico, cantieristico, automobilistico, manifatturiero e nella costruzione di strutture in acciaio e così via.

| CAPACITÀ DI CURVATURA | ∮12-∮36mm | ∮12-∮32mm |
| RAGGIO DI CURVATURA | ≥R500mm | |
| VELOCITÀ DI CURVATURA | 15 giri/min | |
| DIMENSIONE MOTORE | Y100L2-4 | |
| POTENZA MOTORE | 4KW | |
| DIMENSIONI | 975*750*925 | |
| PESO | 400KG | |
| IMBALLAGGIO | imballaggio in legno | |
| RUMORE | ≤75 dB(A) | |
| CERTIFICAZIONE | 2006/42/CE-2006/95/CE/ISO 9001:2008 | |
Maggiori dettagli
![]()
| Marchio: | GUTE |
| Numero modello: | TWY36D |
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | 1600-1800USD/SET |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa del compensato |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Curvatrice per barre d'acciaio da 36 mm
![]()
Curvatrice a spirale per tondini/Macchina per la curvatura ad arco di tondini
La profilatrice che produciamo è un'attrezzatura ad alta efficienza per la curvatura di profili con varie specifiche, ad esempio, acciaio a canale, angolari, travi a H, travi a I, acciaio piatto, tubi quadrati, tubi tondi e quadrati, può pre-curvare l'estremità dei profili e curvare a forma rotonda, anello, arco, spirale, ampiamente utilizzata in campo aerospaziale, petrolchimico, idroelettrico, cantieristico, automobilistico, manifatturiero e nella costruzione di strutture in acciaio e così via.

| CAPACITÀ DI CURVATURA | ∮12-∮36mm | ∮12-∮32mm |
| RAGGIO DI CURVATURA | ≥R500mm | |
| VELOCITÀ DI CURVATURA | 15 giri/min | |
| DIMENSIONE MOTORE | Y100L2-4 | |
| POTENZA MOTORE | 4KW | |
| DIMENSIONI | 975*750*925 | |
| PESO | 400KG | |
| IMBALLAGGIO | imballaggio in legno | |
| RUMORE | ≤75 dB(A) | |
| CERTIFICAZIONE | 2006/42/CE-2006/95/CE/ISO 9001:2008 | |
Maggiori dettagli
![]()