| Marchio: | GUTE |
| Numero modello: | SGW12D-3D |
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | 48000-51000USD/SET |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa del compensato |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Panoramica
Prodotti finiti
![]()
Parametri del dispositivo
| Diametro di piegatura del filo singolo | 5–12mm |
| Diametro di piegatura del filo doppio per tondini | 5–10mm |
| Velocità massima di piegatura |
1050°/sec |
| Potenza totale | 33KW |
| Consumo energetico | 5KW/H |
| Precisione della lunghezza della staffa | ±1mm |
| Precisione della lunghezza della costola | ±5mm |
| Lato staffa più lungo | 900mm |
| Peso totale | 3.5T |
Vantaggi dell'attrezzatura
![]()
![]()
![]()
La nostra fabbrica
![]()
![]()

Il nostro servizio
![]()
Certificazione
![]()
| Marchio: | GUTE |
| Numero modello: | SGW12D-3D |
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | 48000-51000USD/SET |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa del compensato |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Panoramica
Prodotti finiti
![]()
Parametri del dispositivo
| Diametro di piegatura del filo singolo | 5–12mm |
| Diametro di piegatura del filo doppio per tondini | 5–10mm |
| Velocità massima di piegatura |
1050°/sec |
| Potenza totale | 33KW |
| Consumo energetico | 5KW/H |
| Precisione della lunghezza della staffa | ±1mm |
| Precisione della lunghezza della costola | ±5mm |
| Lato staffa più lungo | 900mm |
| Peso totale | 3.5T |
Vantaggi dell'attrezzatura
![]()
![]()
![]()
La nostra fabbrica
![]()
![]()

Il nostro servizio
![]()
Certificazione
![]()