| Marchio: | GUTE |
| Numero modello: | SGW12D-3D |
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | 48000-51000USD/SET |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa del compensato |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Visualizzazione
Prodotti finiti
![]()
Parametri del dispositivo
| Diametro di piegatura del filo singolo | 5 ‰ 12 mm |
| Diametro di piegatura del doppio filo di armamento | 5 ̊10 mm |
| Velocità massima di piegatura |
1050°/sec |
| Errore di reticolazione delle costole | 00,02/1 m |
| Potenza totale | 33 kW |
| Consumo di energia | 5 kW/h |
| Precisione della lunghezza dello stirrup | ± 1 mm |
| Precisione della lunghezza delle costole | ± 5 mm |
| Lungo lato dello stirpo | 900 mm |
| Lato più corto dello stirpo | 140 mm |
| Peso totale | 3.5T |
Vantaggi dell'attrezzatura
![]()
![]()
![]()
La nostra fabbrica
![]()
![]()

Il nostro servizio
![]()
Certificazione
![]()
| Marchio: | GUTE |
| Numero modello: | SGW12D-3D |
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | 48000-51000USD/SET |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cassa del compensato |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Visualizzazione
Prodotti finiti
![]()
Parametri del dispositivo
| Diametro di piegatura del filo singolo | 5 ‰ 12 mm |
| Diametro di piegatura del doppio filo di armamento | 5 ̊10 mm |
| Velocità massima di piegatura |
1050°/sec |
| Errore di reticolazione delle costole | 00,02/1 m |
| Potenza totale | 33 kW |
| Consumo di energia | 5 kW/h |
| Precisione della lunghezza dello stirrup | ± 1 mm |
| Precisione della lunghezza delle costole | ± 5 mm |
| Lungo lato dello stirpo | 900 mm |
| Lato più corto dello stirpo | 140 mm |
| Peso totale | 3.5T |
Vantaggi dell'attrezzatura
![]()
![]()
![]()
La nostra fabbrica
![]()
![]()

Il nostro servizio
![]()
Certificazione
![]()